期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289502 | 18 | 大 | |||
3289501 | 02:36 | 4+5+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3289500 | 02:33 | 1+1+1=03 | 08 | 小 | 对 |
3289499 | 02:29 | 4+5+0=09 | 09 | 小 | 对 |
3289498 | 02:26 | 1+3+6=10 | 14 | 大 | 错 |
3289497 | 02:22 | 3+1+6=10 | 06 | 小 | 对 |
3289496 | 02:19 | 3+0+2=05 | 17 | 大 | 错 |
3289495 | 02:15 | 3+6+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3289494 | 02:12 | 9+9+3=21 | 08 | 小 | 错 |
3289493 | 02:08 | 0+9+9=18 | 22 | 大 | 对 |
3289492 | 02:05 | 6+4+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3289491 | 02:01 | 5+9+5=19 | 15 | 大 | 对 |
3289490 | 01:58 | 3+8+9=20 | 14 | 大 | 对 |
3289489 | 01:54 | 7+5+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3289488 | 01:51 | 7+3+5=15 | 12 | 小 | 错 |
3289487 | 01:47 | 4+9+9=22 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289501 | 15 | 大 | 单 | ||
3289500 | 03 | 小 | 单 | ||
3289499 | 09 | 小 | 单 | ||
3289498 | 10 | 小 | 双 | ||
3289497 | 10 | 小 | 双 | ||
3289496 | 05 | 小 | 单 | ||
3289495 | 10 | 小 | 双 | ||
3289494 | 21 | 大 | 单 | ||
3289493 | 18 | 大 | 双 | ||
3289492 | 13 | 小 | 单 | ||
3289491 | 19 | 大 | 单 | ||
3289490 | 20 | 大 | 双 | ||
3289489 | 15 | 大 | 单 | ||
3289488 | 15 | 大 | 单 | ||
3289487 | 22 | 大 | 双 | ||
3289486 | 04 | 小 | 双 | ||
3289485 | 14 | 大 | 双 | ||
3289484 | 20 | 大 | 双 | ||
3289483 | 11 | 小 | 单 | ||
3289482 | 21 | 大 | 单 | ||
3289481 | 08 | 小 | 双 | ||
3289480 | 18 | 大 | 双 | ||
3289479 | 20 | 大 | 双 | ||
3289478 | 15 | 大 | 单 | ||
3289477 | 16 | 大 | 双 | ||
3289476 | 16 | 大 | 双 | ||
3289475 | 09 | 小 | 单 | ||
3289474 | 16 | 大 | 双 | ||
3289473 | 07 | 小 | 单 | ||
3289472 | 12 | 小 | 双 | ||
3289471 | 10 | 小 | 双 | ||
3289470 | 05 | 小 | 单 | ||
3289469 | 12 | 小 | 双 | ||
3289468 | 18 | 大 | 双 | ||
3289467 | 11 | 小 | 单 | ||
3289466 | 10 | 小 | 双 | ||
3289465 | 08 | 小 | 双 | ||
3289464 | 15 | 大 | 单 | ||
3289463 | 14 | 大 | 双 | ||
3289462 | 14 | 大 | 双 | ||
3289461 | 19 | 大 | 单 | ||
3289460 | 13 | 小 | 单 | ||
3289459 | 14 | 大 | 双 | ||
3289458 | 09 | 小 | 单 | ||
3289457 | 03 | 小 | 单 | ||
3289456 | 11 | 小 | 单 | ||
3289455 | 16 | 大 | 双 | ||
3289454 | 15 | 大 | 单 | ||
3289453 | 16 | 大 | 双 | ||
3289452 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出20 15 20 08 16 07 23 13 13 21 |