期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306107 | 17 | 杀小双 | |||
3306106 | 09:47 | 4+4+1=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3306105 | 09:43 | 6+8+1=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3306104 | 09:40 | 1+3+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306103 | 09:36 | 0+9+6=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3306102 | 09:33 | 9+3+3=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3306101 | 09:29 | 7+3+7=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3306100 | 09:26 | 5+0+6=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306099 | 09:22 | 4+0+1=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306098 | 09:19 | 2+3+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3306097 | 09:15 | 0+4+1=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3306096 | 09:12 | 4+0+7=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306095 | 09:08 | 2+6+3=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3306094 | 09:05 | 9+3+8=20 | 02 | 杀大单 | 对 |
3306093 | 09:01 | 1+1+3=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306092 | 08:58 | 8+5+0=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306106 | 09 | 小 | 单 | ||
3306105 | 15 | 大 | 单 | ||
3306104 | 05 | 小 | 单 | ||
3306103 | 15 | 大 | 单 | ||
3306102 | 15 | 大 | 单 | ||
3306101 | 17 | 大 | 单 | ||
3306100 | 11 | 小 | 单 | ||
3306099 | 05 | 小 | 单 | ||
3306098 | 07 | 小 | 单 | ||
3306097 | 05 | 小 | 单 | ||
3306096 | 11 | 小 | 单 | ||
3306095 | 11 | 小 | 单 | ||
3306094 | 20 | 大 | 双 | ||
3306093 | 05 | 小 | 单 | ||
3306092 | 13 | 小 | 单 | ||
3306091 | 08 | 小 | 双 | ||
3306090 | 18 | 大 | 双 | ||
3306089 | 14 | 大 | 双 | ||
3306088 | 17 | 大 | 单 | ||
3306087 | 21 | 大 | 单 | ||
3306086 | 04 | 小 | 双 | ||
3306085 | 16 | 大 | 双 | ||
3306084 | 10 | 小 | 双 | ||
3306083 | 18 | 大 | 双 | ||
3306082 | 13 | 小 | 单 | ||
3306081 | 17 | 大 | 单 | ||
3306080 | 15 | 大 | 单 | ||
3306079 | 13 | 小 | 单 | ||
3306078 | 16 | 大 | 双 | ||
3306077 | 12 | 小 | 双 | ||
3306076 | 16 | 大 | 双 | ||
3306075 | 15 | 大 | 单 | ||
3306074 | 23 | 大 | 单 | ||
3306073 | 12 | 小 | 双 | ||
3306072 | 13 | 小 | 单 | ||
3306071 | 13 | 小 | 单 | ||
3306070 | 21 | 大 | 单 | ||
3306069 | 10 | 小 | 双 | ||
3306068 | 05 | 小 | 单 | ||
3306067 | 06 | 小 | 双 | ||
3306066 | 07 | 小 | 单 | ||
3306065 | 22 | 大 | 双 | ||
3306064 | 22 | 大 | 双 | ||
3306063 | 20 | 大 | 双 | ||
3306062 | 17 | 大 | 单 | ||
3306061 | 16 | 大 | 双 | ||
3306060 | 24 | 大 | 双 | ||
3306059 | 15 | 大 | 单 | ||
3306058 | 23 | 大 | 单 | ||
3306057 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出23 16 13 17 13 10 21 12 17 22 |