期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265886 | 12 | 双 | |||
3265885 | 08:33 | 4+6+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3265884 | 08:30 | 9+0+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3265883 | 08:26 | 5+6+1=12 | 14 | 双 | 对 |
3265882 | 08:23 | 8+0+9=17 | 23 | 单 | 对 |
3265881 | 08:19 | 7+1+2=10 | 18 | 双 | 对 |
3265880 | 08:16 | 5+0+2=07 | 11 | 单 | 对 |
3265879 | 08:12 | 2+8+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3265878 | 08:09 | 6+5+7=18 | 03 | 单 | 错 |
3265877 | 08:05 | 0+3+4=07 | 19 | 单 | 对 |
3265876 | 08:02 | 7+9+2=18 | 05 | 单 | 错 |
3265875 | 07:58 | 1+3+2=06 | 12 | 双 | 对 |
3265874 | 07:55 | 1+9+0=10 | 07 | 单 | 错 |
3265873 | 07:51 | 3+0+7=10 | 10 | 双 | 对 |
3265872 | 07:48 | 5+5+9=19 | 12 | 双 | 错 |
3265871 | 07:44 | 6+5+5=16 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265885 | 17 | 大 | 单 | ||
3265884 | 17 | 大 | 单 | ||
3265883 | 12 | 小 | 双 | ||
3265882 | 17 | 大 | 单 | ||
3265881 | 10 | 小 | 双 | ||
3265880 | 07 | 小 | 单 | ||
3265879 | 14 | 大 | 双 | ||
3265878 | 18 | 大 | 双 | ||
3265877 | 07 | 小 | 单 | ||
3265876 | 18 | 大 | 双 | ||
3265875 | 06 | 小 | 双 | ||
3265874 | 10 | 小 | 双 | ||
3265873 | 10 | 小 | 双 | ||
3265872 | 19 | 大 | 单 | ||
3265871 | 16 | 大 | 双 | ||
3265870 | 18 | 大 | 双 | ||
3265869 | 21 | 大 | 单 | ||
3265868 | 16 | 大 | 双 | ||
3265867 | 18 | 大 | 双 | ||
3265866 | 15 | 大 | 单 | ||
3265865 | 15 | 大 | 单 | ||
3265864 | 13 | 小 | 单 | ||
3265863 | 15 | 大 | 单 | ||
3265862 | 12 | 小 | 双 | ||
3265861 | 20 | 大 | 双 | ||
3265860 | 10 | 小 | 双 | ||
3265859 | 22 | 大 | 双 | ||
3265858 | 15 | 大 | 单 | ||
3265857 | 17 | 大 | 单 | ||
3265856 | 11 | 小 | 单 | ||
3265855 | 19 | 大 | 单 | ||
3265854 | 13 | 小 | 单 | ||
3265853 | 13 | 小 | 单 | ||
3265852 | 04 | 小 | 双 | ||
3265851 | 23 | 大 | 单 | ||
3265850 | 08 | 小 | 双 | ||
3265849 | 20 | 大 | 双 | ||
3265848 | 02 | 小 | 双 | ||
3265847 | 19 | 大 | 单 | ||
3265846 | 16 | 大 | 双 | ||
3265845 | 09 | 小 | 单 | ||
3265844 | 19 | 大 | 单 | ||
3265843 | 14 | 大 | 双 | ||
3265842 | 10 | 小 | 双 | ||
3265841 | 19 | 大 | 单 | ||
3265840 | 13 | 小 | 单 | ||
3265839 | 13 | 小 | 单 | ||
3265838 | 16 | 大 | 双 | ||
3265837 | 08 | 小 | 双 | ||
3265836 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出17 12 15 20 10 08 10 18 13 11 |