期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239698 | 11 | 单 | |||
3239697 | 05:11 | 0+2+1=03 | 18 | 双 | 错 |
3239696 | 05:07 | 5+0+5=10 | 15 | 单 | 错 |
3239695 | 05:04 | 7+7+1=15 | 13 | 单 | 对 |
3239694 | 05:00 | 7+7+0=14 | 09 | 单 | 错 |
3239693 | 04:57 | 7+3+0=10 | 22 | 双 | 对 |
3239692 | 04:53 | 3+4+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3239691 | 04:50 | 3+3+0=06 | 12 | 双 | 对 |
3239690 | 04:46 | 4+7+6=17 | 10 | 双 | 错 |
3239689 | 04:43 | 2+3+4=09 | 04 | 双 | 错 |
3239688 | 04:39 | 9+0+8=17 | 08 | 双 | 错 |
3239687 | 04:36 | 0+7+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3239686 | 04:32 | 0+0+3=03 | 17 | 单 | 对 |
3239685 | 04:29 | 6+0+7=13 | 09 | 单 | 对 |
3239684 | 04:25 | 0+5+6=11 | 15 | 单 | 对 |
3239683 | 04:22 | 7+5+6=18 | 04 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239697 | 03 | 小 | 单 | ||
3239696 | 10 | 小 | 双 | ||
3239695 | 15 | 大 | 单 | ||
3239694 | 14 | 大 | 双 | ||
3239693 | 10 | 小 | 双 | ||
3239692 | 08 | 小 | 双 | ||
3239691 | 06 | 小 | 双 | ||
3239690 | 17 | 大 | 单 | ||
3239689 | 09 | 小 | 单 | ||
3239688 | 17 | 大 | 单 | ||
3239687 | 08 | 小 | 双 | ||
3239686 | 03 | 小 | 单 | ||
3239685 | 13 | 小 | 单 | ||
3239684 | 11 | 小 | 单 | ||
3239683 | 18 | 大 | 双 | ||
3239682 | 09 | 小 | 单 | ||
3239681 | 11 | 小 | 单 | ||
3239680 | 09 | 小 | 单 | ||
3239679 | 18 | 大 | 双 | ||
3239678 | 19 | 大 | 单 | ||
3239677 | 11 | 小 | 单 | ||
3239676 | 16 | 大 | 双 | ||
3239675 | 20 | 大 | 双 | ||
3239674 | 17 | 大 | 单 | ||
3239673 | 17 | 大 | 单 | ||
3239672 | 15 | 大 | 单 | ||
3239671 | 11 | 小 | 单 | ||
3239670 | 06 | 小 | 双 | ||
3239669 | 20 | 大 | 双 | ||
3239668 | 18 | 大 | 双 | ||
3239667 | 06 | 小 | 双 | ||
3239666 | 11 | 小 | 单 | ||
3239665 | 11 | 小 | 单 | ||
3239664 | 13 | 小 | 单 | ||
3239663 | 20 | 大 | 双 | ||
3239662 | 19 | 大 | 单 | ||
3239661 | 08 | 小 | 双 | ||
3239660 | 12 | 小 | 双 | ||
3239659 | 18 | 大 | 双 | ||
3239658 | 06 | 小 | 双 | ||
3239657 | 14 | 大 | 双 | ||
3239656 | 07 | 小 | 单 | ||
3239655 | 20 | 大 | 双 | ||
3239654 | 03 | 小 | 单 | ||
3239653 | 13 | 小 | 单 | ||
3239652 | 18 | 大 | 双 | ||
3239651 | 19 | 大 | 单 | ||
3239650 | 03 | 小 | 单 | ||
3239649 | 14 | 大 | 双 | ||
3239648 | 24 | 大 | 双 |
400期内,03共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
03后开出08 20 19 12 09 10 17 |